該公司是一個(gè)出口貿(mào)易公司,運(yùn)送到云南,離老撾只有一山之隔,他選擇了河南超鋒電氣的設(shè)備,是因?yàn)槲覀兊脑O(shè)備加熱效率高,使用壽命長,加工時(shí)無粉塵煙霧產(chǎn)生,操作簡單的,無需專業(yè)培訓(xùn)就能輕易上手的機(jī)器,深得他們車間工人的喜愛,所以他們選擇設(shè)備的時(shí)候,對(duì)比了很多家,最后還是相信我們的技術(shù),找我們合作,該公司主管還說,要直接代理我們設(shè)備在國外呢。我們對(duì)此也感到很榮幸。客戶的認(rèn)可是對(duì)我們設(shè)備性能的認(rèn)可。
該生產(chǎn)線是河南超鋒電氣設(shè)備貿(mào)易有限公司重點(diǎn)發(fā)展客戶,秉著共同發(fā)展,互惠互利的理念,在 2015年5月成功達(dá)成共識(shí),在該條生產(chǎn)線上配備10臺(tái)超鋒牌感應(yīng)加熱設(shè)備。
該設(shè)備采用并聯(lián)的方式每5臺(tái)為一組,共提供兩條生產(chǎn)線的感應(yīng)加熱重任!
2016年2月26日,銀客戶反應(yīng)該高頻感應(yīng)加熱設(shè)備技術(shù)先進(jìn),產(chǎn)量優(yōu)越并且不出現(xiàn)質(zhì)量問題,特再上一條生產(chǎn)線,河南超鋒電氣公司已對(duì)五臺(tái)高頻感應(yīng)加熱設(shè)備打包發(fā)貨。
]]>
?
該設(shè)備采用分體機(jī)型,大機(jī)器可以放置在一個(gè)穩(wěn)定的地方,小機(jī)器可以在一定范圍內(nèi)活動(dòng)作業(yè),這便是分體機(jī)優(yōu)秀的地方。其次,控制面板上多了控溫按鈕和指示器,該設(shè)備需要廠家人員上門安裝,并且指導(dǎo)工人將進(jìn)行作業(yè) ,學(xué)會(huì)才會(huì)離開,真正做到不讓客戶操心。
型號(hào)WH-VI-80高頻爐價(jià)格¥24000,經(jīng)過我們工程師的精益技術(shù),成功做出了多種讓人耳目一新的感應(yīng)器來完成新型作業(yè)。比如:鋼制打包帶的淬火,和工地用品步步緊的淬火。效果明顯,受到客戶的評(píng)價(jià)極高。
步步緊是工地搭建架子的必備產(chǎn)品,其硬度是產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,而高頻爐設(shè)備可以對(duì)其進(jìn)行淬火處理,課大大提成金屬硬度。
鋼制打包帶淬火圖片:
鋼制打包帶是2013年新型的產(chǎn)業(yè),起作用是把做出一種高韌性鋼帶,用來打包機(jī)械類產(chǎn)品(如果是繩子的話容易被撐破)
]]>
型號(hào)/配置 | 80 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 130A母線 |
最大輸出電流 | 80KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
冷卻水壓 | 0.1-0.3mp |
主機(jī)重量 | 80kg |
變壓器重量 | 77kg |
主機(jī)外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
變壓器顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 齒輪淬火、工件透熱鍛打 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
]]>
]]>
型號(hào)/配置 | 80 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 130A母線 |
最大輸出電流 | 80KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
冷卻水壓 | 0.1-0.3mp |
主機(jī)重量 | 80kg |
變壓器重量 | 77kg |
主機(jī)外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
變壓器顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 齒輪淬火、工件透熱鍛打 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
型號(hào)/配置 | 120 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 165A母線 |
最大輸出電流 | 120KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
冷卻水壓 | 0.1-0.3mp |
主機(jī)重量 | 85kg |
變壓器重量 | 90kg |
主機(jī)外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
變壓器顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車配件、凸輪軸、金屬透熱 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
型號(hào)/配置 | 160 |
工作電源 | 三相制380V/50HZ |
工作電壓 | 342V-430V |
最大輸入電流 | 220A母線 |
最大輸出電流 | 160KVA |
震蕩頻率 | 15-35KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 30L/min(0.1mp) |
冷卻水壓 | 0.2-0.3mpa |
主機(jī)重量 | 95kg |
變壓器重量 | 120kg |
主機(jī)外形尺寸 | 650*520*1100 |
變壓器外形尺寸 | 500*800*580 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
變壓器顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 大齒輪透熱鍛造50棒料透熱 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
]]>